

| 飼料廠廠長 | 福州今非貿(mào)易有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | 海外, 贊比亞 | 2 | 20000-30000元/月 | |||
| 水產(chǎn)動保區(qū)域銷售經(jīng)理 | 煙臺金海藥業(yè)有限公司 | 藥物業(yè) | 山東、江蘇、浙江、河北、廣東、廣西、福建、安徽等,就近安排 | 20 | 面議 | 面議 | ||
| 蝦蟹動保大區(qū)經(jīng)理 | 煙臺金海藥業(yè)有限公司 | 藥物業(yè) | 廣西壯族自治區(qū), 廣東省, 浙江省, 江蘇省, 湖南省 | 6 | 面議 | 面議 | ||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 河北華邦生物科技有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 若干 | 年收入20萬以上 | |||
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 揚州科富爾生物技術有限公司 | 藥物業(yè) | 安徽省, 福建省, 山東省, 湖北省, 廣東省 | 15 | 面議 | 面議 | ||
| 區(qū)域代理商 | 揚州科富爾生物技術有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | 面議 | ||
| 業(yè)務經(jīng)理 | 武漢漁水笑生物科技有限公司 | 藥物業(yè) | 湖北省, 荊州市, 黃岡市, 咸寧市, 孝感市 | 20 | 6500 | 面議 | ||
| 大包經(jīng)理 | 武漢漁水笑生物科技有限公司 | 藥物業(yè) | 湖南省, 岳陽市, 常德市, 湖北省, 武漢市 | 10 | 6500 | 面議 | ||
| 大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理 | 武漢啟新盛生物科技有限公司 | 藥物業(yè) | 湖北、湖南、浙江、江蘇、廣東、福建等 | 20 | 10W+ | |||
| 水產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 長沙施比龍動物藥業(yè)有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 10 | 面議 | 面議 | ||
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 常州市金太陽動物保健品有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 10 | 面議 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)藥品銷售經(jīng)理 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 5 | 面議 | 面議 | ||
| 銷售代表 | 江蘇眾祥泰生物科技有限公司 | 飼料業(yè) | 江蘇省, 泰州市 | 3 | 5000-10000 | |||
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 江蘇創(chuàng)漁水產(chǎn)科技有限公司 | 生物工程 | 天津市, 廣西壯族自治區(qū) | 10 | 5000-15000元/月 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)銷售精英 | 廣東廣盈生物技術有限公司 | 漁業(yè)綜合 | 浙江省, 湖北省, 海南省, 江蘇省, 福建省 | 8 | 面議 | 面議 | ||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 青島星星協(xié)力生物工程限公司 | 飼料業(yè) | 不限 | 8 | 6000-15000 | |||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 南通海之捷生物技術有限公司 | 藥物業(yè) | 南京市, 常州市, 淮安市, 南通市, 廣東省 | 10 | 面議 | 面議 | ||
| 業(yè)務經(jīng)理 | 煙臺漢爾德獸藥有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 50 | 面議 | 面議 |

| 大包業(yè)務 | 煙臺金海藥業(yè)有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 20 | 面議 | 面議 | ||
| 市場銷售人員 | 常州市金太陽動物保健品有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 10 | 面議 | 面議 | ||
| 駐店銷售 | 上海泓寶綠色水產(chǎn)股份有限公司 | 藥物業(yè) | 浙江省, 嘉興市, 湖州市, 紹興市, 臺州市 | 10 | 面議 | 面議 | ||
| 電商專員 | 旺旺好漁資 | 漁業(yè)綜合 | 廣西壯族自治區(qū), 北海市 | 2 | 面議 | 面議 |


| 養(yǎng)殖場場長 | 福州今非貿(mào)易有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | 海外, 贊比亞 | 2 | 25000-40000元/月 | |||
| 水產(chǎn)技術服務經(jīng)理 | 河北華邦生物科技有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 20 | 面議 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)技術服務老師 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 3 | 面議 | 年薪15萬以上 | ||
| 技術部準經(jīng)理 | 上海泓寶綠色水產(chǎn)股份有限公司 | 藥物業(yè) | 江蘇省,無錫市 | 2 | 面議 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術經(jīng)理 | 廣東廣盈生物技術有限公司 | 漁業(yè)綜合 | 不限 | 1 | 8000-1000 |

| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術人員 | 福州今非貿(mào)易有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | 海外, 贊比亞 | 3 | 15000-25000元/月 | |||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術人員 | 煙臺金海藥業(yè)有限公司 | 藥物業(yè) | 山東省, 江蘇省, 浙江省, 福建省, 廣東省 | 6 | 面議 | 面議 | ||
| 化驗員 | 揚州科富爾生物技術有限公司 | 藥物業(yè) | 江蘇省, 揚州市 | 2 | 面議 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)技術員 | 揚州科富爾生物技術有限公司 | 藥物業(yè) | 江蘇省, 安徽省, 浙江省, 山東省, 湖北省 | 15 | 底薪+提成+獎勵 | |||
| 水產(chǎn)技術服務 | 上海泓寶綠色水產(chǎn)股份有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 若干 | 面議 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術人員 | 江蘇眾祥泰生物科技有限公司 | 飼料業(yè) | 江蘇省 | 2 | 面議 | 面議 | ||
| 技術服務人員 | 江蘇創(chuàng)漁水產(chǎn)科技有限公司 | 生物工程 | 不限 | 10 | 5000-15000元/月 | 面議 | ||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術員 | 廣東廣盈生物技術有限公司 | 漁業(yè)綜合 | 廣東省, 浙江省, 福建省, 湖北省, 江蘇省 | 5 | 4000-6000 | |||
| 技術員 | 南通海之捷生物技術有限公司 | 藥物業(yè) | 江蘇省, 南通市 | 5 | 面議 | 面議 | ||
| 技術服務人員 | 煙臺漢爾德獸藥有限公司 | 藥物業(yè) | 不限 | 10 | 面議 | 面議 |
![]() |
姓名:張堯 |
![]() |
姓名:呂志明 |
![]() |
姓名:鄭晶 |
![]() |
姓名:梁業(yè) |
![]() |
姓名:王壯 |
![]() |
姓名:顏臺研 |
![]() |
姓名:趙生 |
![]() |
姓名:莊生 |
![]() |
姓名:謝承易 |
![]() |
姓名:廖天銘 |
![]() |
姓名:周先生 |
![]() |
姓名:胡貴波 |
![]() |
姓名:黃躍韓 |
![]() |
姓名:楊林川 |
![]() |
姓名:宋駿明 |
![]() |
姓名:夏漢欽 |
![]() |
姓名:劉寬軍 |
![]() |
姓名:蔡英靠 |
![]() |
姓名:盧廣清 |
![]() |
姓名:葉劍凡 |
![]() |
姓名:孫繼強 |
![]() |
姓名:越小芹 |